Blockzeiten
Industriekaufleute:
2021/22
Stufe | Zeitraum | Blockzeit (reine Schultage) | Abschlussprüfungen | Zwischenprüfungen |
Oberstufe | 18.08. - 08.10.2021 | 7,6 Wochen | 23./24.11.2021 1) | |
31.01. - 11.03.2022 | 6,0 Wochen | 03./04.05.2022 | ||
Mittelstufe | 25.10. - 03.12.2021 | 5,8 Wochen | 29.09.2021 1) | |
14.03. - 06.05.2022 | 6,0 Wochen | 30.03.2022 | ||
Unterstufe | 06.12.2021 - 28.01.2022 | 5,6 Wochen | ||
09.05. - 24.06.2022 | 6,4 Wochen | |||
1) bei verkürzter Ausbildung |
2022/23
Stufe | Zeitraum | Blockzeit (reine Schultage) | Abschlussprüfungen | Zwischenprüfungen |
Oberstufe | 10.08. - 30.09.2022 | 7,6 Wochen | 22./23.11.2022 1) | |
06.02. - 10.03.2023 | 4,6 Wochen | 25./26.04.2023 | ||
Mittelstufe | 17.10. - 02.12.2022 | 6,8 Wochen | 21.09.2022 1) | |
13.03. - 05.05.2023 | 5,8 Wochen | 01.03.2023 | ||
Unterstufe | 05.12.2022 - 03.02.2023 | 6,8 Wochen | ||
08.05. - 21.06.2023 | 5,8 Wochen | |||
1) bei verkürzter Ausbildung |
Mechatroniker/innen:
2021/22
Stufe | Zeiträume | |||
EMBA | 06.09. - 17.09.2021 | 08.11. - 19.11.2021 | ||
EMBO | 20.09. - 01.10.2021 | 22.11. - 03.12.2021 | 10.01. - 21.01.2022 | 07.02. - 18.02.2022 |
14.03. - 24.03.2022 | 04.04. - 08.04.2022 | 25.04. - 29.04.2022 | ||
EMBM | 04.10. - 08.10.2021 | 25.10. - 29.10.2021 | 06.12. - 17.12.2021 | 24.01. - 04.02.2022 |
21.02. - 11.03.2022 | 02.05. - 20.05.2022 |
2022/23
Stufe | Zeiträume | |||
EMBA | 29.08. - 09.09.2022 | 24.10. - 04.11.2022 | ||
EMBO | 12.09. - 23.09.2022 | 07.11. - 18.11.2022 | 05.12. - 16.12.2022 | 23.01. - 03.02.2023 |
13.03. - 31.03.2023 | 17.04. - 21.04.2023 | |||
EMBM | 26.09. - 30.09.2022 | 17.10. - 21.10.2022 | 21.11. - 02.12.2022 | 09.01. - 20.01.2023 |
06.02. - 17.02.2023 | 27.02. - 10.03.2023 | 24.04. - 05.05.2023 |