Blockzeiten
Industriekaufleute:
2022/23
Stufe | Zeitraum | Blockzeit (reine Schultage) | Abschlussprüfungen | Zwischenprüfungen |
Oberstufe | 10.08. - 30.09.2022 | 7,6 Wochen | 22./23.11.2022 1) | |
06.02. - 10.03.2023 | 4,6 Wochen | 25./26.04.2023 | ||
Mittelstufe | 17.10. - 02.12.2022 | 6,8 Wochen | 21.09.2022 1) | |
13.03. - 05.05.2023 | 5,8 Wochen | 01.03.2023 | ||
Unterstufe | 05.12.2022 - 03.02.2023 | 6,8 Wochen | ||
08.05. - 21.06.2023 | 5,8 Wochen | |||
1) bei verkürzter Ausbildung |
2023/24
Stufe | Zeitraum | Blockzeit (reine Schultage) | Abschlussprüfungen | Zwischenprüfungen |
Oberstufe | 07.08. - 29.09.2023 | 8 Wochen | 28./29.11.2023 1) | |
29.01. - 01.03.2024 | 4,8 Wochen | 23./24.04.2024 | ||
Mittelstufe | 16.10. - 01.12.2023 | 6,8 Wochen | 19.09.2023 1) | |
04.03. - 03.05.2024 | 6,8 Wochen | 28.02.2024 | ||
Unterstufe | 04.12.2023 - 26.01.2024 | 5,6 Wochen | ||
06.05. - 05.07.2024 | 7,6 Wochen 2) | |||
1) bei verkürzter Ausbildung | 2) Pfingstwoche bew. FT | Halbjahresende 26.01.2024 mit Zeugnisausgabe |
Mechatroniker/innen:
2022/23
Stufe | Zeiträume | |||
EMBA | 29.08. - 09.09.2022 | 24.10. - 04.11.2022 | ||
EMBO | 12.09. - 23.09.2022 | 07.11. - 18.11.2022 | 05.12. - 16.12.2022 | 23.01. - 03.02.2023 |
13.03. - 31.03.2023 | 17.04. - 21.04.2023 | |||
EMBM | 26.09. - 30.09.2022 | 17.10. - 21.10.2022 | 21.11. - 02.12.2022 | 09.01. - 20.01.2023 |
06.02. - 24.02.2023 | 24.04. - 12.05.2023 |