Blockzeiten
Industriekaufleute:
2025/26
| Stufe | Zeitraum | Blockzeit (reine Schultage) | Abschlussprüfungen | Zwischenprüfungen |
| Oberstufe | 27.08. - 10.10.2025 | 6,5 Wochen | 25./26.11.20251) | |
| 09.02. - 27.03.2026 | 6,0 Wochen | 28./29.04.2026 | ||
| Mittelstufe | 27.10. - 05.12.2025 | 7,0 Wochen | 17.09.20251) | |
| 13.04. - 29.05.2026 | 7,0 Wochen | 25.02.2026 | ||
| Unterstufe | 08.12.2025 - 06.02.2026 | 7,0 Wochen | ||
| 01.06. - 17.07.2026 | 7,0 Wochen | |||
| 1) bei verkürzter Ausbildung | ||||
2026/27
| Stufe | Zeitraum | Blockzeit (reine Schultage) | Abschlussprüfungen | Zwischenprüfungen |
| Oberstufe | 02.09. - 16.10.2026 | 6,5 Wochen | 24./25.11.2026 1) | |
| 15.02. - 19.03.2027 | 5,0 Wochen | 27./28.04.2027 | ||
| Mittelstufe | 02.11. - 22.12.2026 | 7,0 Wochen | 30.09.2026 1) | |
| 05.04. - 14.05.2027 | 5,5 Wochen | 23.02.2027 | ||
| Unterstufe | 07.01. - 12.02.2027 | 5,5 Wochen | ||
| 19.05. - 16.07.2027 | 7,0 Wochen | |||
| 1) bei verkürzter Ausbildung | ||||







