Blockzeiten
Industriekaufleute:
2023/24
Stufe | Zeitraum | Blockzeit (reine Schultage) | Abschlussprüfungen | Zwischenprüfungen |
Oberstufe | 07.08. - 29.09.2023 | 8 Wochen | 28./29.11.2023 1) | |
29.01. - 01.03.2024 | 4,8 Wochen | 23./24.04.2024 | ||
Mittelstufe | 16.10. - 01.12.2023 | 6,8 Wochen | 19.09.2023 1) | |
04.03. - 03.05.2024 | 6,8 Wochen | 28.02.2024 | ||
Unterstufe | 04.12.2023 - 26.01.2024 | 5,6 Wochen | ||
06.05. - 05.07.2024 | 7,6 Wochen 2) | |||
1) bei verkürzter Ausbildung | 2) Pfingstwoche bew. FT | Halbjahresende 26.01.2024 mit Zeugnisausgabe |
2024/25
Stufe | Zeitraum | Blockzeit (reine Schultage) | Abschlussprüfungen | Zwischenprüfungen |
Oberstufe | 21.08. - 11.10.2024 | 7,5 Wochen | 26./27.11.2024 1) | |
10.02. - 14.03.2025 | 5,0 Wochen | 06./07.05.2025 | ||
Mittelstufe | 28.10. - 06.12.2024 | 6,0 Wochen | 17.09.2024 1) | |
17.03. - 16.05.2025 | 7,0 Wochen | 25.03.2025 | ||
Unterstufe | 09.12.2024 - 07.02.2025 | 7,0 Wochen | ||
19.05. - 11.07.2025 | 8,0 Wochen | |||
1) bei verkürzter Ausbildung |
Mechatroniker/innen:
2023/24
Stufe | Zeiträume | |||
EMBA | 21.08. - 01.09.2023 | 16.10. - 27.10.2023 | ||
EMBO | 04.09. - 08.09.2023 | 06.11. - 17.11.2023 | 04.12. - 15.12.2023 | 22.01. - 02.02.2024 |
26.02. - 15.03.2024 | 15.04. - 26.04.2024 | |||
EMBM | 18.09. - 29.09.2023 | 20.11. - 01.12.2023 | 08.01. - 19.01.2024 | 05.02. - 23.02.2024 |
08.04. - 12.04.2024 | 06.05. - 17.05.2024 |